نوع استراکچر | نوع دو چرخ با سه صفحه شناور | ||||||
نوع استراکچر چرخ متحرک | تایر لاستیکی با چرخ محرک سوزنی | ||||||
قطر چرخ متحرک (mm) | φ612 | ||||||
نوع استراکچر قطعه کاری | نوع میل لنگ غلطان(دوار) | ||||||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 2410×1480×880 | ||||||
وزن کل (kg) | 175 | ||||||
موتور | مدل | 93400 نوع/EY20-3D موتور بنزینی چهار زمانه | |||||
توان خروجی (kW) | 3.5/3.6 | ||||||
دور خروجی (r/min) | 3600 | ||||||
چرخدنده | رو به جلو: برعکس دو سرعته: یک سرعته | ||||||
قابلیت | تولید (hm2/h) | 0.10-0.23 | |||||
سرعت کاری (km/h) | 1.08-3.49 | ||||||
سرعت بر روی جاده (km/h) | ≤3.96 | ||||||
عمق نشاکاری (mm) | 0-46 (قابل تنظیم) | ||||||
دانسیته کاشت | تعداد ردیفها | 4 | |||||
فاصله ردیفها (mm) | 300 | ||||||
تعداد نهال | 3-5 (قابل تنظیم) | ||||||
تعداد حفره (هر 3.3m2) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
فاصله نشاکاری (نهال تا نهال) (mm) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 | |
شرایط نشاکاری | نوع نهال | نهال با خاک | |||||
ارتفاع نهال (mm) | 100-250 | ||||||
عمر برگ (سال) | 2-4.5 |
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.