| مدل | 2ZG-6DK | ||||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 3075×2200×2120 | ||||
| مینیمم فاصله تا زمین (mm) | 388 | ||||
| وزن کل(kg) | 625 | 635 | |||
| موتور | سازنده | Honda | B&S | Honda | |
| مدل | GX610K1 | 3564 | GX630-QKF2 | ||
| نوع | موتور بنزینی V شکل خنک شونده با هوا با دو سیلندر و چهار مرحله | ||||
| توان نامی (kW) | 10.3 | 10.8 | 11.3 | ||
| ماکزیمم سرعت دورانی (r/min) | 3600 | ||||
| سوخت | بنزین بدون سرب93# or 97# | ||||
| ظرفیت مخزن (L) | 20 | ||||
| بخش محرک | نوع حرکت | حرکت چهار چرخ | |||
| چرخ | جلو (mm) | تایر جامد φ650 | |||
| عقب (mm) | چرخ با آج لاستیکیφ900 | ||||
| سیستم تغییر | تغییر سرعت بدون گام هیدرولیک | ||||
| چرخدنده | رو به جلو: دو سرعته برعکس: تک سرعته | ||||
| بخش نشاکار | تعداد ردیفها | 6 | |||
| نحوه نشاکاری | نوع دوار | ||||
| فاصله ردیفها(mm) | 300 | ||||
| فاصله نشاکاری(نهال تا نهال) (mm) | 220 180 160 140 120 | ||||
| تعداد سوراخها (هر 3.3m2) | 50, 60, 70, 80, 90 | ||||
| عمق نشاکاری(mm) | 10-40 (6 مرحله) | ||||
| دستگاه تعلیق | TBS | ||||
| تعداد برداشت نهال | افقی (بار) | 18, 20, 26 | |||
| عمودی (mm) | 8-17 | ||||
| سرعت کاری (m/s) | 1.4 | ||||
| مصرف سوخت(L/mu) | 0.7 | ||||
| راندمان کاری (mu/h) | 5.5 | ||||
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.