مدل | 2CGF-1 | 2CGF-2 |
توان | ≥40Ps (بدون روتاتور) | ≥50Ps (بدون روتاتور) ≥75Ps (با روتاتور) |
ابعاد نوع A (L×W×H) (mm) (ابتدا شخم زدن) | 1580×1900×1200 | 2850×2100×1100 3500×2100×1100 (با روتاتور) |
ابعاد نوع B (L×W×H) (mm) (اول نشاکاری) | / | 2200×2100×1100 2850×2100×1100 (با روتاتور) |
عمق شخم زدن (mm) | 200-250 | 250 |
فاصله نهال (mm) | 200, 210, 230, 260, 280, 290, 310 (قابل تنظیم) | 200, 210, 230, 260, 280, 290, 310 (قابل تنظیم) |
عمق (mm) | 40-100 (قابل تنظیم) | 40-100 (قابل تنظیم) |
راندمان کاری (نهال/min·ردیف نفر) | ≥35 | ≥35 |
فاصله شخم (mm) | 850-900 (سفارشی) | 850-900 (سفارشی) |
نرخ بقا | ≥95% | ≥95% |
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.