ماشین اصلی تطبیقی | تراکتور (20-50Ps) |
ابعاد(L×W×H) (m) | 1.6×(1.9-3.4)×1.2 |
تعداد ردیفها × پهنای کاری (m) | 2-4 (ردیف)×(0.8-3) |
فاصله ردیفها (mm) | 500-1000 (قابل تنظیم) |
فاصله نهال (mm) | 190-800 (قابل تنظیم) |
عمق نشا (mm) | 40-100 |
نرخ نهال کاری (%) | ≥95 |
نرخ بقا (%) | ≥90 |
میزان آبیاری (ml/hill) | 0-120 (قابل تنظیم) |
میزان کود دهی(kg/hm2) | 0-180 (قابل تنظیم) |
تولید (hm2/h) | 0.1-0.16 (یک نفر در هر ردیف) |
اطمینان کاری (%) | ≥90 |
تعداد در حال کار | 3-9 |
طول نشاکاری (mm) | 120-200 سفارشی |
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.