| ابعاد | L×W×H (mm) | 4230×2000×2200 | |
| وزن (kg) | 2510 | ||
| موتور | مدل | 4L68 | |
| توان/سرعت دورانی | 40 kw(54ps)/2600 rpm | ||
| نحوه استارت | سیستم الکتریکی | ||
| سوخت | گازوییل 0# | ||
| بخش متحرک | ابعاد زنجیر | 400×90×46(350×90×46) | |
| فاصله مرکز زنجیرها(mm) | 950 | ||
| فشار بر روی زمین (mpa) | ≤0.024 | ||
| الگوی تغییر چرخدنده | HST | ||
| چرخدنده | غیرمحدود×چرخدنده سه حالته (لوازم جانبی) | ||
| فرمان | هیدرولیک | ||
| سرعت کاری (m/s) | سرعت پایین: 0-0.86 استاندارد: 0-1.22 کاری: 0-1.65 | ||
| دروگر | عرض دروگر (mm) | 1450 | |
| تعداد ردیفهای دروگر | 4 | ||
| ارتفاع دروکاری (mm) | 50-150 | ||
| طول کلی محصول (mm) | 700-1300 | ||
| بالابر حلقه | هیدرولیک | ||
| قابلیت تطابق شیب | ≤85°, ≤70° (به شکل معکوس) | ||
| خرمن کوب | الگوی خرمن کوبی | نوع جریان محوری | |
| الگوی باد دادن | الگوی باد دادن | ||
| دمش هوا, به دام انداختن, گازدادن, باددادن لرزشی | الگوی حمل ثانویه | ||
| مارپیچی | الگوی خروجی | فیلتر | |
| تعداد دانه خروجی | 3 | ||
| ظرفیت مخزن دانه | 200L (4 کیسه) | ||
| برش | مدل: طول برش: 100mm قلاویز: شکل دیسکی و دندانه دار | ||
| سایر | سیستم اعلام خطر | آلارم مارپیچی, آلارم مسدود شدن خروجی, آلارم خراب شدن برش, آلارم روغن موتور | |
| 2.5-5 mu/h | |||
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.