| مدل | 4LBZ-1480 | ||
| ابعاد | Length (mm) | 4540 | |
| Width (mm) | 1780 | ||
| Height (mm) | 2270 | ||
| وزن کل (kg) | 2250 | ||
| موتور | مدل | DB33 | |
| نوع | موتور گازوییلی خنک شونده با آب عمودی با چهار سیلندر و چهار زمانه | ||
| جابجایی (cc) | 3268 | ||
| توان خروجی/سرعت دورانی | 44(60)/2700 | ||
| سوخت | بنزین 0# | ||
| ظرفیت سوخت (L) | 49 | ||
| بخش متحرک | ابعاد زنجیر (W×طول زمینی) (mm) | 400×1300 | |
| فاصله مرکز زنجیر (mm) | 1000 | ||
| الگوی تغییر چرخدنده | HST | ||
| سرعت کاری (m/s) | رو به جلو | 0-1.75 | |
| رو به عقب | 0-0.89 | ||
| دروگر | عرض دروگر (mm) | 1480 | |
| تعداد ردیفهای درو | 4 | ||
| ارتفاع درو (mm) | 35~150 | ||
| طول کلی محصول (mm) | 650~1400 | ||
| قابلیت انطباق جا دادن | 85°, 70° (معکوس) | ||
| چرخدنده | 3 | ||
| بالابردن | نوع هیدرولیک تک دسته | ||
| کوبش | الگوی کوبیدن | نوع جریان محوری | |
| سیلندر کوبش | قطر×عرض (mm) | 424×1020 | |
| سرعت دورانی (r/min) | 580 | ||
| جعبه باد افشان (L×W) (mm) | 1560×710 | ||
| الگوی باد دادن | دمیدن, لرزش | ||
| خروجی | الگوی خروجی | فیلتر | |
| ظرفیت مخزن دانه (حدود 200kg) | حدود 4 کیسه | ||
| قراردادن | الگوی بسته بندی | دسته بندی, صاف | |
| الگوی برش کاه | طول برش: 50mm | ||
| مصرف سوخت | ≦1.33L/mu | ||
| راندمان کاری (mu/h) | 4-8 mu | ||
ما به واسطه طراحی عالی و توانایی بالای تولید، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در تجهیزات کشاورزی هستیم. ما دارای یک کارخانه مجهز به دستگاههای تولید ماشین آلات کشاورزی، کارمندان با تجربه و مهندسان مجرب دارای تخصص در طراحی دستگاههای کشاورزی هستیم. کلیه دستگاههای کشاورزی ما بر اساس نیاز کشاورزان طراحی و ساخته می شوند. محصولات ما شامل ماشینهای کاشت و برداشت دارای عملکرد آسان، کارآ و با عمر زیاد هستند.